Ремонт и монтаж трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, вентиляции
| Услуга | Стоимость | Состав работ |
| Ремонт ввода | от 90000 руб с НДС |
|
| Устройство/монтаж гребёнки | от 180000 руб с НДС | |
| Устройство/монтаж гребёнки | от 180000 руб с НДС | |
| Обвязка теплообменника | от 90000 руб с НДС | |
| Обвязка насосного оборудования | от 90000 руб с НДС | |
| Обвязка модуль-блоков блочного теплового пункта (БТП) | от 280000 руб с НДС | |
| Разделение учета тепло/водопотребления | от 180000 руб с НДС | |
| Устройство/монтаж теплового узла | от 280000 руб с НДС | |
| Устройство/монтаж водораспределительного узла | от 280000 руб с НДС | |
| Обвязка котельного оборудования | от 180000 руб с НДС | |
| Замена трубопроводов теплового пункта | от 280000 руб с НДС | |
| Замена трубопроводов бойлерной | от 280000 руб с НДС | |
| Обвязка узла насосного смешения | от 90000 руб с НДС | |
| Устройство/монтаж АУУ (автоматизированного узла управления) | от 180000 руб с НДС | |
| …прочие работы |
Рассчитать стоимость ремонта и монтажа трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, вентиляции за Вас
Фото объектов
Объекты на карте
Видео компании "ПРОМСТРОЙ"
Видео-курс
«Техническое обслуживание тепловых пунктов»
Смотреть 11 видеоуроков от специалистов компании ПРОМСТРОЙ
Посмотреть другие видео
Выберите калькулятор для расчета стоимости работ
- Расчет стоимости договора на гидравлические испытания
- Расчет стоимости химической промывки теплообменника
- Расчет стоимости обслуживания (ТО) ИТП и ЦТП
- Расчет стоимости установки УУТЭ
- Расчет стоимости проектирования теплового пункта
- Расчет стоимости эксплуатации инженерных систем
- Расчет стоимости химической промывки трубопроводов ЦО
- Расчет стоимости диагностики повреждений трубопроводов





Вызвать специалиста












Заказать расчет стоимости
Перезвоните мне
