Установка / Замена / Монтаж оборудования. Регулирующая, запорная, предохранительная арматура и автоматика (теплоснабжение, водоснабжение)
| Услуга | Наименование работ | Цена, рублей с НДС | |
| Монтаж регулирующей и запорно-регулирующей арматуры | Установка / замена: | +стоимость оборудования | |
| Клапана запорно-регулирующего (КЗР…сокращ.) | от 20000 руб | ||
| Клапана регулирующего с электр-м исполнительным механизмом (КР…сокращ.) | от 30000 руб | ||
| Клапана регулирующего (КР…сокращ.) с мембранным исполнительным механизмом | |||
| Затвора поворотн. дискового запорно-регулирующего с электр-м исполнительным механизмом (ЭИМ) | |||
| Регулятора давления до себя | от 25000 руб | ||
| Регулятора давления после себя | |||
| Регулятора перепада давления | |||
| Клапана смесительного термостатического | от 3000 руб | ||
| Клапана балансировочного (фланец, резьба, под приварку) | от 5000 руб | ||
| Монтаж предохранительной арматуры | Установка / замена клапана предохранительного пружинного фланцевого |
от 2000 руб | +стоимость оборудования |
| Монтаж запорной арматуры | Установка / замена: | +стоимость оборудования | |
| Задвижки клиновой фланцевой | от 3000 руб | ||
| Крана шарового стального фланцевого | |||
| Крана шарового стального (резьба) | |||
| Крана шарового стального под приварку | |||
| Крана шарового чугунного фланцевого | |||
| Затвора дискового поворотного | от 2000 руб | ||
| Клапана запорн. (чугун) | |||
| Клапана обратного межфланцевого либо фланцевого | от 3000 руб | ||
| Крана шарового фланцевого с электрическим исполнительным механизмом |
от 15000 руб | ||
| Клапана запорного муфтового (КЗМ) с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) | от 10000 руб | ||
| Монтаж ЭИМ (электрические исполнительные механизмы) | Установка / замена электропривода для арматуры | от 10000 руб | +стоимость оборудования |
| Монтаж средств автоматики для управления ЭИМ и прочих компонентов автоматика | Установка / замена: | +стоимость оборудования | |
| ПИД-регулятора | от 1000 руб | ||
| Контроллера Т | от 50000 руб | ||
| Датчика температуры | от 10000 руб | ||
| Преобразователя давления | от 8000 руб | ||
| Датчика давления | |||
| Реле температуры | от 5000 руб | ||
| Реле давления | |||
| Сервопривода со встроенным термостатом | от 20000 руб | ||
| Блока дистанционного управления DANFOSS или аналога | от 380000 руб | ||
Рассчитать стоимость за Вас
Фото объектов
Объекты на карте
Видео компании "ПРОМСТРОЙ"
Видео-курс
«Техническое обслуживание тепловых пунктов»
Смотреть 11 видеоуроков от специалистов компании ПРОМСТРОЙ
Посмотреть другие видео
Выберите калькулятор для расчета стоимости работ
- Расчет стоимости договора на гидравлические испытания
- Расчет стоимости химической промывки теплообменника
- Расчет стоимости обслуживания (ТО) ИТП и ЦТП
- Расчет стоимости установки УУТЭ
- Расчет стоимости проектирования теплового пункта
- Расчет стоимости эксплуатации инженерных систем
- Расчет стоимости химической промывки трубопроводов ЦО
- Расчет стоимости диагностики повреждений трубопроводов





Вызвать специалиста












Заказать расчет стоимости
Перезвоните мне
